Bulut Hosting Karşılaştırma Tablosu
Türkiye'nin 6 önde gelen bulut hosting sağlayıcısını performans, fiyat, teknik özellikler ve destek kalitesi açısından yan yana karşılaştırın.
Detaylı Karşılaştırma
Tüm sağlayıcılar başlangıç seviyesi bulut sunucu paketleri üzerinden değerlendirilmiştir. Fiyatlar KDV dahil aylık ücretlerdir.
| # | Sağlayıcı | Puan | Fiyat | vCPU | RAM | NVMe SSD | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markum Cloud | 9.4 | ₺149/ay | 4 Çekirdek | 8 GB | 100 GB | 99.98% |
| 2 | Natro Hosting | 8.9 | ₺119/ay | 2 Çekirdek | 4 GB | 80 GB | 99.95% |
| 3 | Radore | 8.7 | ₺199/ay | 6 Çekirdek | 16 GB | 200 GB | 99.97% |
| 4 | Turhost | 8.6 | ₺89/ay | 2 Çekirdek | 4 GB | 60 GB | 99.90% |
| 5 | Güzel Hosting | 8.3 | ₺69/ay | 1 Çekirdek | 2 GB | 40 GB | 99.85% |
| 6 | CloudTR | 8.0 | ₺159/ay | 4 Çekirdek | 8 GB | 120 GB | 99.88% |
Puan Dağılımları
Her sağlayıcının performans, fiyat, destek, güvenlik ve ölçeklenebilirlik kategorilerindeki puanları.
Markum Cloud
9.4
Natro Hosting
8.9
Radore
8.7
Turhost
8.6
Güzel Hosting
8.3
CloudTR
8.0
Hangi sağlayıcının size uygun olduğunu anlamak için rehberimizi okuyun.
Seçim Rehberini Oku